Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Customized by customer
Certificación:
FC, CE, ISO
Número de modelo:
WT27148F-50LB: las condiciones de los productos
3.2V 50Ah LiFePo4 Cell (temperatura del entorno de aplicación -40°C~80°C)
Parámetro:
Modelo | WT27148148F-50LB: las condiciones de los productos y servicios |
Capacidad nominal | Las demás: |
Voltagem nominal | 3.2V |
Rango de tensión de carga y descarga | 2.0 ~ 3.65V |
Desempeño de la carga | 1.0C@25°C0.2C@-20°C |
Rendimiento de descarga | 1.0C@25°C0.2C@-40°C |
Tasa máxima de descarga | 3C@25°C |
Rendimiento de descarga a baja temperatura | > 60% a -40 °C,0.2C |
Rendimiento del ciclo | >6000 ciclos@25C1.0C;>1500 ciclos @-10C0.2 |
Temperatura de trabajo | Carga: entre 30 y 60 °C Descarga: entre 40 y 80 °C |
Certificación:
Tecnología
Taller de producción
Envíenos su investigación directamente